| Biurowiec |  | 
| liczba kondygnacji | parter + 4 piętra | 
| minimalna powierzchnia najmu | 80 mkw. | 
| całkowita powierzchnia | 4598 mkw. (powierzchnia dostępna w różnych konfiguracjach) | 
| powierzchnie | parter: 626 mkw.I piętro: 680 mkw.
 II piętro: 680 mkw.
 III piętro: 1358 mkw.
 IV piętro: 967,2 mkw.
 | 
| infrastruktura | biura klimatyzowane, wyposażone w sieć komputerową, otwierane okna, | 
| wysokość pomieszczeń | min. 3 m | 
| powierzchnia wspólna | 10% | 
| 
 | 
 | 
| Hala |  | 
| powierzchnia min. | 557 mkw. | 
| powierzchnia max. | 557 mkw. | 
| wysokość w najniższym miejscu | 10 m | 
| Hala - wysokość w najwyższym miejscu | 11,5 m | 
| ogrzewanie | ogrzewanie gazowe | 
| rodzaj i wytrzymałość posadzki | posadzka betonowa o nośności 5 T/mkw. | 
| rampa | doki przeładunkowe | 
| ilość bram | 2 (brama z poziomu "0" i dok) | 
| wysokość najwyższej z bram | 4,5 m | 
| 
 | 
 | 
| Teren |  | 
| powierzchnia cateringowa | kawiarnia/kafeteria na parterze budynku | 
| liczba miejsc parkingowych | 89 miejsc w garażu podziemnymmiejsca na parkingu naziemnym
 | 
| kanalizacja | miejska | 
| Zabezpieczenie, ochrona | Teren ogrodzony, chroniony - firma ochroniarska. Przed budynkiem atrakcyjnie zagospodarowany pas leśno - parkowy. |